当代书画个人作品成交额一览表-北京琉璃厂网(www.yishu999.com)

·当代书画作品成交额 查询    ·当代书画作品成交额 排名

< 按总成交金额排名 >

 

第五页  共 7页   <上一页                下一页>

名次 姓名 当前成交金额 总成交金额
401 叶烂 44,800元(2007春季) 165,800元
402 孙玉敏 165,000元(2005秋季) 165,000元
403 郭西元 165,000元(2006秋季) 165,000元
404 陈永模 45,792元(2003秋季) 164,079元
405 卢星堂 163,900元(2006秋季) 163,900元
406 郭慕熙 16,800元(2008春季) 163,100元
407 刘中 44,000元(2006秋季) 162,800元
408 杨越 6,720元(2007秋季) 162,730元
409 晁谷 89,600元(2008秋季) 161,500元
410 郜科 44,800元(2008春季) 160,700元
411 姜建林 53,760元(2007春季) 160,460元
412 邓敬民 41,440元(2008春季) 156,960元
413 赵占东 154,000元(2006春季) 154,000元
414 董继宁 11,200元(2008春季) 153,100元
415 宋唯原 152,900元(2005秋季) 152,900元
416 金大雪 98,560元(2008秋季) 152,320元
417 胡明哲 6,600元(2006春季) 150,700元
418 赵贵德 145,600元(2008春季) 145,600元
419 陈增胜 89,600元(2008春季) 145,600元
420 富中奇 44,800元(2008春季) 143,200元
421 林蓝 39,200元(2008秋季) 142,600元
422 黄英浩 8,960元(2008秋季) 140,960元
423 包辰初 67,200元(2008秋季) 139,800元
424 黄宝昌 35,840元(2007秋季) 137,040元
425 郑石仪 48,400元(2003秋季) 136,400元
426 来汶阳 28,000元(2009春季) 134,760元
427 王永亮 88,000元(2006秋季) 134,200元
428 吴绪经 40,320元(2008春季) 133,820元
429 王天德 101,250元(2008春季) 132,050元
430 罗平安 123,200元(2008春季) 132,000元
431 李金国 57,200元(2005秋季) 130,900元
432 方土 7,000元(2008春季) 130,200元
433 陈政明 100,125元(2008春季) 129,825元
434 纪清远 129,800元(2006春季) 129,800元
435 杨远威 15,680元(2006秋季) 127,880元
436 方鄂秦 27,500元(2007春季) 126,500元
437 李铁生 68,000元(2008春季) 125,200元
438 戈晓湘 27,500元(2006秋季) 124,300元
439 梁时民 24,000元(2007春季) 123,168元
440 高德星 28,600元(2006春季) 119,900元
441 方楚乔 24,200元(2007春季) 116,600元
442 陈晶 84,700元(2006春季) 115,500元
443 丁慕冰 89,600元(2008春季) 112,000元
444 崔晓东 20,000元(2008春季) 111,300元
445 张文俊 24,200元(2003秋季) 111,100元
446 郭修琳 110,000元(2006春季) 110,000元
447 朱葵 88,000元(2006春季) 107,800元
448 钟质夫 11,200元(2009春季) 106,900元
449 丁立人 82,500元(2006秋季) 106,700元
450 冯一鸣(冀) 13,200元(2005秋季) 104,500元
名次 姓名 当前成交金额 总成交金额
451 石晓 17,920元(2008春季) 104,080元
452 高译 101,200元(2006春季) 101,200元
453 周令钊 90,200元(2006春季) 100,100元
454 吴永良 28,600元(2006秋季) 99,000元
455 胡宝利 98,560元(2007春季) 98,560元
456 董良达 35,840元(2008秋季) 98,080元
457 胡应康 6,720元(2008秋季) 98,020元
458 钟孺乾 55,000元(2005秋季) 96,800元
459 崔见 96,800元(2006春季) 96,800元
460 陈冬至 89,600元(2008秋季) 96,200元
461 陈子毅 10,080元(2009春季) 94,900元
462 周玉峰 13,200元(2006春季) 93,500元
463 程熙 77,000元(2006秋季) 90,200元
464 杜巽 89,600元(2007春季) 89,600元
465 李学明 49,500元(2006春季) 89,100元
466 李忆含 88,000元(2006春季) 88,000元
467 白燕君 88,000元(2006春季) 88,000元
468 张治安 88,000元(2005秋季) 88,000元
469 陈雅丹 88,000元(2006秋季) 88,000元
470 陈洞庭 45,100元(2006春季) 87,450元
471 高冠华 11,200元(2008秋季) 86,910元
472 李永文 53,760元(2008秋季) 86,760元
473 李平野 42,560元(2007秋季) 86,560元
474 董辰生 21,280元(2009春季) 85,840元
475 李金远 85,800元(2005秋季) 85,800元
476 李奇茂 85,800元(2007春季) 85,800元
477 蔡勇 22,400元(2008春季) 85,100元
478 刘力上 9,900元(2006春季) 82,500元
479 曹娜 81,400元(2006春季) 81,400元
480 窦申清 70,400元(2006春季) 81,400元
481 郑雅风 78,400元(2007秋季) 78,400元
482 韩学中 77,000元(2006春季) 77,000元
483 欧豪年 47,040元(2007秋季) 75,090元
484 李鼎成 72,800元(2008春季) 72,800元
485 袁运生 71,500元(2004秋季) 71,500元
486 白金海 49,500元(2006秋季) 71,500元
487 高马得 13,440元(2007秋季) 68,990元
488 张培成 13,440元(2007秋季) 68,440元
489 吴自强 67,200元(2008春季) 67,200元
490 李小白 66,000元(2006春季) 66,000元
491 余克危 66,000元(2006春季) 66,000元
492 邹建平 64,960元(2008秋季) 64,960元
493 韩黎坤 20,160元(2008春季) 64,160元
494 李也青 3,000元(2008春季) 62,400元
495 蔡超 32,000元(2008春季) 61,700元
496 顾震岩 61,600元(2006秋季) 61,600元
497 陈全胜 61,600元(2004春季) 61,600元
498 庄小雷 5,500元(2006春季) 60,500元
499 戴宏海 57,200元(2005秋季) 57,200元
500 韩伟华 56,000元(2007春季) 56,000元

第五页  共 7页   <上一页                下一页>

推荐艺术家  
吴冠中  578,103,103元 (总成交金额)
白雪石  69,628,550元  (总成交金额)
王明明  61,167,580元 (总成交金额)
黄永玉  60,562,064元  (总成交金额)
贾又福  54,422,797元  (总成交金额)
何家英  40,444,900元  (总成交金额)
史国良  31,672,240元  (总成交金额)
杨延文  25,231,000元  (总成交金额)
刘大为  21,781,600元  (总成交金额)
林  墉  24,660,030元  (总成交金额)
刘大为  21,781,600元  (总成交金额)
王西京  15,536,740元  (总成交金额)
冯  远  15,372,520元  (总成交金额)
冯大中  14,312,520元  (总成交金额)
宋雨桂  13,453,500元  (总成交金额)
杨之光  11,976,020元  (总成交金额)
喻继高   9,294,710元  (总成交金额)
田黎明  9,240,740元  (总成交金额)
崔子范  9,060,451元  (总成交金额)
娄师白  8,937,730元  (总成交金额)
杨晓阳  3,733,100元  (总成交金额)
范  扬  3,597,000元  (总成交金额)
龚文桢  3,356,820元  (总成交金额)
韩天衡  3,151,460元  (总成交金额)
陈永锵  2,359,920元  (总成交金额)
周韶华  2,126,240元  (总成交金额)
韩美林  1,975,900元  (总成交金额)
于志学   1,945,440元 (总成交金额)
尼玛泽仁  1,186,200元  (总成交金额)
王有政  973,100元  (总成交金额)
北京琉璃厂网提供:中国艺术,艺术品收藏,艺术品拍卖,艺术品欣赏,全国拍卖行、画廊、艺术杂志、展馆、艺术机构联盟合作等专题资讯服务

返回首页 | 广告服务 | 人才合作 | 管理登录 | 站点导航 |  留言建议 |  艺术家、网址收录 | 免责声明 | 友情链接 | 联系我们

〈艺术家24小时服务电话〉010-80502908  (0)13269892595(技术支持)王先生   网站联系:QQ 116634223   E_mail:60891888@163.com

官方艺术
机 构
中国文联  上海文联  重庆文联  西藏文联  宁夏文联  广西文联  河北文联  山西文联  青海文联  山东文联  江苏文联  安徽文联  福建文联  湖北文联
广东文联  海南文联  陕西文联  四川文联  贵州文联  黑龙江文联  中国国家画院  北京画院  北京千年古韵文化艺术院  中国美术馆 中国美协 中国书协
全国平面媒体

中国国际艺术
  出 版 社

北京《投资文化产业》   天津《投资文化产业》   上海《投资文化产业》   重庆《投资文化产业》   河北《投资文化产业》   辽宁《投资文化产业》
吉林《投资文化产业》   山东《投资文化产业》   山西《投资文化产业》   安徽《投资文化产业》   浙江《投资文化产业》   江苏《投资文化产业》
江西《投资文化产业》   广东《投资文化产业》   福建《投资文化产业》   海南《投资文化产业》   河南《投资文化产业》   湖北《投资文化产业》
湖南《投资文化产业》   四川《投资文化产业》   云南《投资文化产业》   贵州《投资文化产业》   陕西《投资文化产业》   甘肃《投资文化产业》
青海《投资文化产业》   宁夏《投资文化产业》   广西《投资文化产业》   西藏《投资文化产业》   新疆《投资文化产业》   香港《投资文化产业》
澳门《投资文化产业》   台湾《投资文化产业》   黑龙江《投资文化产业》 内蒙古《投资文化产业》
全国联盟
画 廊
北京联盟画廊   天津联盟画廊   上海联盟画廊   重庆联盟画廊   河北联盟画廊   辽宁联盟画廊   吉林联盟画廊   山东联盟画廊   山西联盟画廊
安徽联盟画廊   浙江联盟画廊   江苏联盟画廊   江西联盟画廊   广东联盟画廊   福建联盟画廊   海南联盟画廊   河南联盟画廊   湖北联盟画廊
湖南联盟画廊   四川联盟画廊   云南联盟画廊   贵州联盟画廊   陕西联盟画廊   甘肃联盟画廊   青海联盟画廊   宁夏联盟画廊   广西联盟画廊
西藏联盟画廊   新疆联盟画廊   香港联盟画廊   澳门联盟画廊   台湾联盟画廊   黑龙江联盟画廊  内蒙古联盟画廊


全国客服管理中心:全国客服热线电话:8:00-17:30  010-80502908  (0)13269892595(技术支持)王先生
客服专员:010-80502339   短信:(0)13264299638   信息反馈 信箱:60891888@163.com
作品资料处理中心:电话(传真):010-80502908   手机:(0)13269892595
普通资料邮寄:北京市通州区永顺路东阁雅舍C8--1801号  赵凤娥 邮编:101100

重要资料邮寄:北京市通州区永顺路东阁雅舍C8--1801号   北京千年古韵文化艺术院  邮编:101100
市场销售服务中心:010-80502908  80502339  13264299638(短信)
全国代理机构:青岛代理:88457618 河北代理:3369392 上海代理
山东代理 甘肃代理 青海代理 台湾代理
投资单位:北京千年古韵文化艺术院  中国国际艺术出版社
互联网名称:
北京琉璃厂网  网址:www.yishu999.com  中文通用网址:北京琉璃厂
国家注册登记号:1101121009324799
《中华人民共和国电信与信息服务业务》信息产业部  京ICP备07002169号
公司总部 : 中国北京
经营程序   艺术交流 文化产业投资 艺术研讨 咨询 设计制作 作品展览展示 网上推广 网上销售 代理发布广告 拍卖 媒体宣传
版权所有:北京千年古韵文化艺术院 (北京琉璃厂网) Copyright© 1997-2050
【北京琉璃厂网总页 www.yishu999.com】